Olá, pessoal.
Uma das perguntas recorrentes no Instagram do DD é a nota de corte da fase objetiva nos últimos concursos para Delegado de Polícia.
Então resolvi trazer para vocês uma matéria que contém essas informações.
O últimos concursos superaram todas as expectativas e as notas de corte têm sido muito altas, o que significa que os candidatos estão sempre muito bem preparados.
Vamos dar uma olhada?
Instituição | Nota de corte (2ª fase) | Pontuação máxima | Aprovados para a 2ª fase |
PF | 94 líquidos (uma errada anula uma certa) | 120 | 376 |
PCPA | 77 | 100 | 530 |
PCRN | 82 | 100 | 600 |
PCPR | 83 | 100 | 1.000 |
PCMS | 79 | 100 | 150 |
PCMG | 60 (85%) | 70 | 620 |
PCPB | 107 (77%) | 140 | 600 |
PCRJ | 430 (71,66%) | 600 | 650 |
PCAM | 70 | 100 | 248 |
PCSP | 72 | 100 | 750 |
PCGO | 80 | 100 | 132 |
PCES | 66 (82,5) | 80 | 480 |
PCBA | 78,6 | 100 | 280 |
PCRR | 79 | 100 | 280 |
PCRO | 59 | 100 | 600 |
E aí, o como será que vem a PCAL? Alguém chuta o corte?
O que acharam?